Klettergarten Auplatte
Toureninfo
Standort / Karte
Tourenbeschreibung
Netter Klettergarten im Ötztal an einem riesigen Felsblock, den man von fast allen Seiten beklettern kann. Die Touren reichen vom Plattenschleicher, über Wankletterei bis hin zum Rissüberhang und sind von 8 bis 20 Meter lang. Die Einstiege sind familienfreundlich und vor der Platte steht eine Tafel mit einer Topo.
Die Routen sind an den Einstiegen angeschrieben und vor dem Klettergarten gibt es eine Tafel mit einem Topo.
Hier die Routenliste:
Auplatte Nord: | ||||
NR. | NAME | UIAA | FRANZ. | LÄNGE |
1 | Max | 4 | 4 | 8 m |
2 | Moritz | 5 | 5a | 8 m |
3 | James Mond 008 | 7- | 6a+ | 15 m |
4 | Oldtimer | 6/6- | 5c | 15 m |
5 | Fingerriss | 9 | 7c | 15 m |
6 | Goldmarie | 7 | 6b | 15 m |
Auplatte West: | ||||
NR. | NAME | UIAA | FRANZ. | LÄNGE |
1 | Goldmarie | 7 | 6b | 15 m |
2 | Frau Holle | 8- | 6c+ | 20 m |
3 | Buschpilot | 6+ | 5b | 18 m |
4 | Larifari | 6 | 6a | 18 m |
5 | Larifari Var. | 6-/6 | 5b+ | 18 m |
6 | SOS | 7 | 6b | 18 m |
7 | Betthupferl | 7 | 6b | 20 m |
8 | Heiße Nummer | 8- | 6c+ | 20 m |
9 | Silent Step | 7+ | 6c | 20 m |
10 | Herzklopfen | 7+ | 6c | 20 m |
11 | Bienvenue | 7 | 6b | 20 m |
12 | Charleston | 9-/9 | 7b+ | 20 m |
13 | Nirwana | 7/7+ | 6b+ | 20 m |
Auplatte Ost | ||||
NR. | NAME | UIAA | FRANZ. | LÄNGE |
1 | Projekt | - | - | - |
2 | Projekt | - | - | - |
3 | CO² | 6+ | 6a | 12 m |
4 | Lockenwickler | 7 | 6b | 12 m |
5 | Easy Run | 7+ | 6c | 10 m |
6 | Mr. Loctite | 8 | 7a | 10 m |
7 | Mr. No | 8+ | 7a+ | 10 m |
8 | Grünspan | 8+/9- | 7b | 10 m |
9 | Kendo | 8+/9- | 7b | 10 m |
10 | Futura | 8+/9- | 7b | 10 m |
11 | Kernkraft | 8 | 6c+ | 8 m |
12 | Radioaktiv | 7/7+ | 6b+ | 8 m |
Auplatte Süd | ||||
NR. | NAME | UIAA | FRANZ. | LÄNGE |
1 | Kurzschluss | 7/7+ | 6b+ | 20 m |
2 | Knick Knack | 6+ | 6a | 20 m |
3 | Gewitter | 7- | 6a+ | 20 m |
4 | Inferno | 7+ | 6c | 20 m |
5 | Via Anna | 7- | 6b | 15 m |
6 | Panische Zeiten | 7 | 6b+ | 20 m |
7 | Mini Tour | 6- | 5b | 20 m |
8 | Mini Tour Var. | 7 | 6a+ | 20 m |
9 | Bingo Bongo | 7 | 6b | 20 m |
Ja
1 x 50 m
Kletterausrüstung und Helm
Sehr gut mit BH und Umlenkern.
Vom Parkplatz linkshaltend einem Weg über der Straße waagrecht nach Norden zu den Auplatten folgen. Auplatten sind beschildert.
1170 m
Wie Zustieg.
08.09.2016
Ausgangspunkt / Anfahrt
Von der Inntalautobahn ins Ötztal und gleich nach der Engstelle vor dem Ort Au links bei der Nösslachkapelle parken.
Au - 1154 m
Parkplatz bei der Nösslachkapelle - 1164 m
Kommentare